É um dos melhores negócios que podes desenvolver em Portugal nestes tempos de crise. O retorno é garantido.
Está sempre cheio de gente. Basta teres a mesa bem posta, seres simpática, usares uma trancinha no cabelo e umas jardineiras de ganga, e é sucesso garantido.
Só tem um problema (do lado do consumidor): para arranjar vagas é um castigo.
Tem alturas que podes levar os dias inteiros a ligar para lá, mas ninguém atende...
| < Maio / 2014 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Carpe Vita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa da Eira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa da Seiceira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa do Adro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Vicentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casas da Cerca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casas do Moinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerca do Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerro da Fontinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade da Estacada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade da Matinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Freixial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Telheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herdade do Touril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte da Choça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte da Galrixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte da Vilarinha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte do Adaíl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte do Zambujeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte João Roupeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturarte Campo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturarte Rio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nave Redonda do Cerro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Barranco da Estrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta do Chocalhinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retiro do Mocho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa dos Ventos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sete Quintas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Três Marias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdemar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário